JDN Trolleys are available for both the PROFI and Mining Air Hoists as a manual option (LN) for pushing or pulling by hand. Geared trolleys (LH) are also available for load movement by operating the hand chain mechanism and JDN also offers a motorised trolley (LM) which is powered by an air motor. The carrying capacities go up to 20 tonne.
PRODUCT FEATURES
- Manufactured in Germany, under strict quality control with demanding tolerances.
- All JDN trolleys are manufactured to comply with AS1418.2.
- Easy to install.
- Fitted with Anti-climb and anti-drop devices as standard.
- Robust manufacture requiring little maintenance.
- Able to negotiate curves.
- Rack and pinion drive and spark resistance package available as options.
- Four coat epoxy paint finish available for offshore protection.
- The air supply can be fed by various systems; energy chain, c-rail, square rail, spiral hose or hose trolleys.
SPECIFICATIONS & DIMENSIONS
Specifications: JDN TROLLEYS| MODEL | 0.25Ti | 0.5Ti | 1Ti | 1.5Ti | 2Ti | 3Ti | 3Ti/2 | 6Ti | 10Ti | 16Ti | 20Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Capacity – LN Trolley (tonne) | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 10 – 16 | 10 – 16 | – |
| Rated Capacity – LH & LM Trolley (tonne) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 10 – 16 | 10 – 16 | 20 |
| Rated Capacity – Hoists incl. Trolley (tonne) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.6 | 2 | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 10 | 16 | 20 |
| Weight – LN Trolley (kg) | 7.7 | 7.7 | 10.5 | 18 | 18 | 26 | 26 | 117 | 190 | 190 | – |
| Weight – LH Trolley (kg) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 37 | 37 | 127 | 220 | 220 | 285 |
| Weight – LM Trolley (kg) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 124 | 220 | 220 | 285 |
| Hose weight with standard lift (kg) | 27 | 27 | 28 | 56 | 34 | 86 | 66 | 110 | 156 | 240 | 285 |
| Weight with standard lift – LN Trolley (kg) | 34.7 | 34.7 | 38.5 | 74 | 52 | 112 | 92 | 227 | 346 | 430 | – |
| Weight with standard lift – LH Trolley (kg) | 53 | 53 | 54 | 82 | 60 | 123 | 103 | 237 | 376 | 460 | 570 |
| Weight with standard lift – LM Trolley (kg) | 53 | 53 | 54 | 82 | 60 | 119 | 99 | 234 | 376 | 460 | 570 |
| Weight of 1m chain (kg) | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1 | 3.8 | 1.8 | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| No. of chain strands | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Chain Dimension (mm) | 7 x 21 | 7 x 21 | 7 x 21 | 9 x 27 | 7 x 21 | 13 x 36 | 9 x 27 | 13 x 36 | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 |
| Air Pressure – LM Trolley (bar) | 6 | 6 | 6 | 4 - 6 | 6 | 6 | 4 - 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Air Consumption – LM Trolley (m³/min) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Air Consumption – Hoist (m³/min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 – 2.6 | 1.5 | 5.5 | 1.5 – 2.6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Motor Output – LM Trolley (kW) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Motor Output – Hoist (kW) | 1 | 1 | 1 | 1.3 – 2 | 1 | 3.5 | 1.3 – 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Travelling Speed – LM Trolley (m/min) | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 | 9 / 14 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
| Hose Connection – LM Trolley | G½ | G½ | G½ | G¾ | G½ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ | G¾ |
*Chain buckets increase the hoist headroom.
| MODEL | 0.25Ti | 0.5Ti | 1Ti | 1.5Ti | 2Ti | 3Ti | 3Ti/2 | 6Ti | 10Ti | 16Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With trolley | LN 0.5T | LN 0.5T | LN 1T | LN 2T | LN 2T | LN 3.2T | LN 3.2T | LN 6.3T | LN 10-16T | LN 10-16T |
| A | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 292 | 292 | 500 | 490 | 490 |
| B max. | 119 | 119 | 122 | 122 | 162 | 113 | 162 | 141 | 142 | 142 |
| C | b + 28 | b + 28 | b + 28 | b + 26 | b + 26 | b + 60 | b + 60 | b + 70 | b + 70 | b + 70 |
| d | 55 | 55 | 68 | 80 | 80 | 84 | 84 | 165 | 165 | 165 |
| D max. | 199 | 199 | 199 | 122 | 122 | 113 | 113 | 141 | 142 | 142 |
| E | 137 | 137 | 137 | 170 | 137 | 187 | 140 | 154 | 197 | 199 |
| F | 39 | 39 | 39 | 45 | 46 | 46 | 75 | 79 | 109 | 109 |
| G | 145 | 145 | 145 | 200 | 145 | 233 | 200 | 233 | 308 | 382 |
| H | 152 | 152 | 152 | 212 | 152 | 250 | 212 | 250 | 267 | 310 |
| J* (mounted) | - | - | - | - | - | 635 | 613 | 763 | 929 | 982 |
| J* (suspended) | 530 | 530 | 530 | 588 | 597 | 798 | - | 919 | 1176 | 1260 |
| K | 67.5 | 67.5 | 81.5 | 94 | 94 | 108 | 107 | 188 | 188 | 188 |
| L | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 40 | 44 | 53 |
| M | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 51 | 66 | 82 |
| N | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 136 | 136 | 236 | 236 | 236 |
*Chain buckets increase the hoist headroom.
| MODEL | 0.25Ti | 0.5Ti | 1Ti | 1.5Ti | 2Ti | 3Ti | 3Ti/2 | 6Ti | 10Ti | 16Ti | 20Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With trolley | LH 2T | LH 2T | LH 2T | LH 2T | LH 2T | LH 3.2T | LH 3.2T | LN 6.3T | LH 10-16T | LH 10-16T | LH 20T |
| A | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 292 | 292 | 500 | 490 | 490 | 600 |
| B max. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 113 | 113 | 141 | 142 | 142 | 132 |
| C | b + 36 | b + 36 | b + 36 | b + 36 | b + 36 | b + 60 | b + 60 | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 68 |
| d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 165 | 165 | 165 | 185 |
| D | 284 | 284 | 284 | 283 | 284 | 294 | 297 | 307 | 320 | 320 | 320 |
| E | 137 | 137 | 137 | 170 | 137 | 187 | 140 | 154 | 197 | 199 | 180 |
| F | 39 | 39 | 39 | 45 | 46 | 46 | 75 | 79 | 109 | 109 | 135 |
| G | 145 | 145 | 145 | 200 | 145 | 233 | 200 | 233 | 308 | 382 | 382 |
| H | 152 | 152 | 152 | 212 | 152 | 250 | 212 | 250 | 267 | 310 | 310 |
| J* (mounted) | - | - | - | - | - | 635 | 613 | 763 | 929 | 982 | 1125 |
| J* (suspended) | 563 | 563 | 563 | 602 | 611 | 798 | - | 919 | 1176 | 1171 | 1475 |
| K | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 110 | 110 | 215 | 215 | 215 | 226 |
| L | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 40 | 44 | 53 | 75 |
| M | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 51 | 66 | 82 | 86 |
| N | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 136 | 136 | 236 | 236 | 236 | 274 |
*Chain buckets increase the hoist headroom.
| MODEL | 0.25Ti | 0.5Ti | 1Ti | 1.5Ti | 2Ti | 3Ti | 3Ti/2 | 6Ti | 10Ti | 16Ti | 20Ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| With trolley | LM 2T | LM 2T | LM 2T | LM 2T | LM 2T | LM 3.2T | LM 3.2T | LM 6.3T | LM 10-16T | LM 10-16T | LM 20T |
| A | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 292 | 292 | 500 | 490 | 490 | 600 |
| B max. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 113 | 113 | 141 | 142 | 142 | 132 |
| C | b + 36 | b + 36 | b + 36 | b + 36 | b + 36 | b + 60 | b + 60 | b + 70 | b + 70 | b + 70 | b + 68 |
| d | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 84 | 84 | 165 | 165 | 165 | 185 |
| D | 183 | 183 | 183 | 185 | 183 | 191 | 191 | 205 | 328 | 328 | 328 |
| E | 137 | 137 | 137 | 170 | 137 | 187 | 140 | 154 | 197 | 199 | 180 |
| F | 39 | 39 | 39 | 45 | 46 | 46 | 75 | 79 | 109 | 109 | 135 |
| G | 145 | 145 | 145 | 200 | 145 | 233 | 200 | 233 | 308 | 382 | 382 |
| H | 152 | 152 | 152 | 212 | 152 | 250 | 212 | 250 | 267 | 310 | 310 |
| J* (mounted) | - | - | - | - | - | 635 | 613 | 763 | 929 | 982 | 1125 |
| J* (suspended) | 563 | 563 | 563 | 602 | 611 | 798 | - | 919 | 1176 | 1171 | 1475 |
| K | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 107 | 107 | 188 | 188 | 188 | 218 |
| L | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 | 30 | 28 | 40 | 42 | 55 | 75 |
| M | 42 | 42 | 42 | 40 | 42 | 42 | 42 | 51 | 66 | 82 | 86 |
| N | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 136 | 136 | 236 | 236 | 236 | 274 |







